| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | MLZ2012M470WT000 | |
| Производитель | TDK | |
| ЧипСити Номер продукта | CC8216050 | |
| Категория продукта | Индуктивность | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Корпус/Пакет (СИ) | 2012 | |
| Корпус/Пакет | 0805 | |
| Номинальный Ток | 170 mA | |
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±20 % | |
| Индуктивность | 47 µH | |
| Частотой Собственного Резонанса | 20 MHz | |
| Серия Деталей | MLZ | |
| Допустимое Отклонение Индуктивности | ±20 % | |
| Частота испытаний | 2 MHz | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | ≤4.81 Ω | |
| Текущий рейтинг (DC) | 170 mA | |
| Сопротивление (DC Макс) | 4.81 Ω | |
| Длина | 2 mm | |
| Ширина | 1.25 mm | |
| Высота | 1.25 mm | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 125℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Минимальное количество упаковки | 4000 | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн