| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | LT1677IS8 | |
| Производитель | Linear Technology | |
| ЧипСити Номер продукта | CC160729114 | |
| Жизненный Цикл Продукта | В производстве | |
| Категория продукта | Буферный усилитель | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 8 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOIC-8 | |
| Ток Питания | 2.75 mA | |
| Количество Цепей | 1 Circuit | |
| Количество Каналов | 1 Channel | |
| Скорость Нарастания | 2.50 V/μs | |
| Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 7.2 MHz | |
| Входное Напряжение Смещения | 20 µV | |
| Входной Ток Смещения | 2 nA | |
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Gain Bandwidth | 7.2 MHz | |
| Минимальный диапазон CMRR | 60 dB | |
| Высота | 1.5 mm | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||