| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | F950G477MBAAQ2 | |
| Производитель | AVX | |
| ЧипСити Номер продукта | CC87799103 | |
| Категория продукта | Конденсаторы танталовые | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Корпус/Пакет (СИ) | 3225 | |
| Корпус/Пакет | 1210 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 4 V | |
| Ёмкость | 470 µF | |
| Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС) | 400 mΩ | |
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±20 % | |
| Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Уровень напряжения | 4 V | |
| Длина | 3.2 mm | |
| Ширина | 2.5 mm | |
| Высота | 1.8 mm | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 125℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Минимальное количество упаковки | 2000 | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн