Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | ERZVF2M151 | |
Производитель | Panasonic | |
ЧипСити Номер продукта | CC207580297 | |
Категория продукта | Варистор | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Корпус/Пакет | SMD | |
Номинальное Напряжение (DC) | 125 V | |
Номинальное Напряжение (AC) | 95 V | |
Номинальная Мощность | 100 mW | |
Зажимное напряжение | 250 V | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Номинальное напряжение (макс. Ток) | 125 V | |
Номинальное напряжение (AC Макс) | 95 V | |
Длина | 8 mm | |
Ширина | 6 mm | |
Высота | 3.2 mm | |
Материал | Zinc Oxide | |
Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн