| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | EEUTA1H102 | |
| Производитель | Panasonic | |
| ЧипСити Номер продукта | CC113522066 | |
| Жизненный Цикл Продукта | В производстве | |
| Категория продукта | Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет | Radial, CAN | |
| Шаг по Выводам | 7.5 mm | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 50.0 V | |
| Ёмкость | 1000 µF | |
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±20 % | |
| Ток пульсации | 2430 mA | |
| Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Уровень напряжения | 50 V | |
| Высота | 31.5 mm | |
| Диаметр | 16.0 mm | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 125℃ | |
| Упаковка | Each | |
| Минимальное количество упаковки | 250 | |
| Жизнь (часы) | 2000h @125℃ | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||