| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | CDR7D28MNNP-470NC | |
| Производитель | Sumida | |
| ЧипСити Номер продукта | CC191389432 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Индуктивность | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Корпус/Пакет | 0.299" L x 0.299" W x 0.118" H (7.60mm x 7.60mm x 3.00mm) | |
| Номинальный Ток | 1 A | |
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±25 % | |
| Индуктивность | 47 µH | |
| Серия Деталей | CDR7D28MNNP | |
| Экранирование | Yes | |
| Допустимое Отклонение Индуктивности | ±25 % | |
| Частота испытаний | 100 kHz | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | ≤275 mΩ | |
| Сопротивление (DC Макс) | 275 mΩ | |
| Длина | 7.6 mm | |
| Ширина | 7.6 mm | |
| Высота | 3.00 mm | |
| Вес | 0.16 g | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 105℃ | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||