| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | ARF460BG | |
| Производитель | Microsemi | |
| ЧипСити Номер продукта | CC69588033 | |
| Категория продукта | Транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 3 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-247-3 | |
| Частота | 40.68 MHz | |
| Рассеяние Мощности | 250000 mW | |
| Пробивное Напряжение (Стока-исток) | 500V (min) | |
| Время Нарастания | 6 ns | |
| Выходная Мощность | 150 W | |
| Усиление | 15 dB | |
| Испытательный ток | 50 mA | |
| Входная емкость (Ciss) | 1200pF @150V(Vds) | |
| Время падения | 4 ns | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 250000 mW | |
| Уровень напряжения | 500 V | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн