Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | 10SVPS330M | |
Производитель | Panasonic | |
ЧипСити Номер продукта | CC30301275 | |
Категория продукта | Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 2 Pin | |
Корпус/Пакет | SMD | |
Номинальное Напряжение (DC) | 10 V | |
Ёмкость | 330 µF | |
Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС) | 24 mΩ | |
Допустимое Отклонение Ёмкости | ±20 % | |
Ток пульсации | 3770 mA | |
Пульсация тока (низкая частота) | 188.5mA @120Hz | |
Пульсация тока (высокая частота) | 3.77A @100kHz | |
Рабочая температура (Макс) | 105 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Уровень напряжения | 10 V | |
Длина | 7.9 mm | |
Ширина | 10.3 mm | |
Высота | 7.9 mm | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 105℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Жизнь (часы) | 5000h @105℃ | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
HTS кодекс | 8532220020 | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн